NO. PESERTA DAN KELAS | HASIL | PERINGKAT |
5509-9C-14 | 97,14 | 1 |
5771-9C-25 | 94,29 | 2 |
5513-9A-14 | 94,29 | 3 |
5525-9C-31 | 91,43 | 4 |
5607-9E-12 | 88,57 | 5 |
5773-9C-26 | 88,57 | 6 |
5494-9C-03 | 88,57 | 7 |
5728-9C-22 | 85,71 | 8 |
5503-9A-07 | 85,71 | 9 |
5654-9C-16 | 85,71 | 10 |
5731-9A-24 | 82,86 |
|
5621-9G- | 82,86 |
|
5499-9B-07 | 82,86 |
|
5516-9C-23 | 82,86 |
|
5775-9E-30 | 82,86 |
|
5726-9E-17 | 82,86 |
|
5517-9F-23 | 82,86 |
|
5639-9B-04 | 80 |
|
5524-9C-30 | 80 |
|
5724-9A-12 | 80 |
|
6069-9D-14 | 77,14 |
|
5522-9B-29 | 74,29 |
|
5599-9A-32 | 74,29 |
|
5537-9C-11 | 74,29 |
|
5563-9A-31 | 71,43 |
|
5506-9C-10 | 68,57 |
|
5531-9C-05 | 65,71 |
|
5652-9A-15 | 60 |
|
5559-9H-28 | 60 | |
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar